ESTADO | CIDADE | |
ALAGOAS | 1 | Maceió |
AMAZONAS | 2 | Manaus |
BA | 3 | Guanambi |
4 | Vitória da Conquista | |
5 | Ilhéus | |
6 | Salvador | |
7 | Eunápolis | |
CE | 8 | Juazeiro do Norte |
9 | Fortaleza | |
10 | Crato | |
DF | 11 | Brasília |
ESPÍRITO SANTO | 12 | Vitória |
GOIÁS | 13 | Goiania |
MS | 14 | Campo Grande |
MT | 15 | Cuiabá |
MA | 16 | São Luis |
MINAS GERAIS | 17 | Montes Claros |
18 | Ouro Preto | |
19 | Uberlândia | |
20 | Lagoa Santa | |
21 | Viçosa | |
22 | Pouso Alegre | |
23 | Uberaba | |
24 | Araguari | |
25 | Nova Lima | |
26 | João Pessoa | |
27 | Passos | |
PARAÍBA | 28 | Campina Grande |
29 | João Pessoa | |
PARÁ | 30 | Santarém |
PARANÁ | 31 | Maringá |
32 | Londrina | |
33 | Curitiba | |
34 | Cascavel | |
35 | Foz do Iguaçu | |
36 | Campo Largo | |
PERNAMBUCO | 37 | Petrolina |
38 | Recife | |
PIAUÍ | 39 | Cabeceiras do Piauí |
40 | Teresina | |
41 | Parnaíba | |
RJ | 42 | Três Rios |
43 | Rio de Janeiro | |
RN | 44 | Natal |
45 | Santa Cruz | |
RIO GRANDE DO SUL | 46 | Charrua |
47 | Cruz Alta | |
48 | Pelotas | |
49 | Gravataí | |
50 | Esteio | |
51 | Lajeado | |
52 | Santiago | |
53 | Canoas | |
54 | Sapucaia do Sul | |
55 | Passo Fundo | |
56 | Torres | |
57 | Tramandaí | |
58 | Santa Maria | |
59 | Porto Alegre | |
60 | São Leopoldo | |
61 | Montenegro | |
62 | Itajaí | |
SANTA CATARINA | 63 | Jaraguá do Sul |
64 | Lages | |
65 | Balneário Camboriú | |
66 | Joinville | |
67 | Chapecó | |
68 | Mafra | |
69 | Criciúma | |
70 | Porto Belo | |
71 | Balneário Piçarras | |
72 | Florianópolis | |
SÃO PAULO | 73 | Bauru |
74 | Itjapeva | |
75 | São Paulo | |
76 | Barueri | |
77 | Ribeirão Preto | |
78 | Franca | |
79 | Fernandópolis | |
80 | Campinas | |
81 | Ituverava | |
82 | Marília | |
83 | Cabreúva | |
84 | Araranguá | |
85 | Botucatu | |
86 | São José do Rio Preto | |
87 | Sorocaba | |
88 | Sertãozinho | |
89 | São Carlos | |
90 | Américo Brasiliense | |
SERGIPE | 91 | Aracaju |
92 | Lagarto | |
TOCANTINS | 93 | Palmas |
The World Stroke Congress 2025 Returns to Europe
Join Global Leaders in Stroke Care at WSC 2025 in